銷售熱線:
全國統一電話:
L4-5KR醫用離心機
產品特點:
◎微機控制、交流變頻電機驅動,運行平穩,寧靜。
◎多彩LED顯示轉速、離心率、溫度與時間等參數,運行中可隨時更改參數,無需停機。
◎可分別設置離心力RCF值、轉速,可相互一鍵切換、可隨時觀察。
◎10檔加、減速控制,第9檔自由停車時間可達540s以上,滿足特殊分離品使用要求.
◎倒計時時間小于一分鐘時以秒顯示。
◎采用電子門鎖,全鋼制內腔保護套。
◎進口高能效環保制冷系統,上限轉速可保持-4℃以下,離心機運轉20分鐘,離心管內試液溫升≤10℃,離心機的定時相對誤差≤±1%。
◎具備一鍵預冷功能,冷凍離心更方便。
技術參數:
型號 | L4-5KR | ||
最高轉速 | 5500rpm | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
最大相對離心力 | 5310×g | 總功率 | 1500W |
最大容量 | 4×750ml | 整機噪聲 | ≤ 60dB(A) |
定時范圍 | 1min~99min | 離心腔直徑 | Φ420mm |
轉速精度 | ±10r/min | 外形尺寸 | 730×620×440 (mm) |
溫度設置范圍 | -20℃~40℃ | 外包裝尺寸 | 820×710×590(mm) |
溫度精度 | ±1.0℃ | 凈重 | 109kg |
轉速相對誤差 | ≤±2.5% |
應用范圍:
L4-5KR醫用離心機可配多種轉子、適配器等,適用于放射免疫、臨床醫學、生物化學、生物制藥、血液制品的分離與提純。是各級醫院、科研單位、高等院校用于離心的常用儀器。
轉子參數:
轉子名稱 | 轉子號 | 容量 | 最高轉速 (r/min) | 最大相對離心力(×g) |
多管架 水平轉子體 | 需搭配 管架 配套使用 | |||
管架 | 1 | 4×50ml | 5500rpm | 5310×g |
2 | 4×100ml | 5000rpm | 4390×g | |
3 | 8×50ml | 4000rpm | 2810×g | |
8×100ml | ||||
16×10/15ml 選購 | ||||
24×10/15ml 選購 | ||||
32×10/15ml 選購 | ||||
48×2~7ml(真空采血管) | ||||
64×5ml(真空采血管) | ||||
水平轉子 | 4 | 100×2~7ml(真空采血管自動脫帽) | 4000rpm | 3580×g |
120×2~7ml(真空采血管) | 4000rpm | 3580×g | ||
4×750ml(帶生物安全蓋) | 4000rpm | 3580×g | ||
4×750ml | 4000rpm | 3580×g | ||
4×500ml(帶生物安全蓋) | 4000rpm | 3580×g | ||
4×500ml | 4000rpm | 3580×g | ||
水平轉子 | 5 | 72×2~7ml(真空采血管) | 4000rpm | 3500×g |
4×250ml(帶生物安全蓋) | 4000rpm | 3500×g | ||
4×250ml | 4000rpm | 3500×g | ||
水平轉子體 | 水平轉子體4×250ML | |||
管架 | 56×5ml(真空采血管) | 4000rpm | 3500×g | |
16×50ML尖/圓底通用 | 4000rpm | 3500×g | ||
36×15ML | 4000rpm | 3500×g | ||
水平轉子 | 4×250ml/尖底 康寧管 | 4000rpm | 3500×g | |
6×250ml | 4000rpm | 3500×g | ||
水平轉子 方形吊籃 | 6 | 方形吊籃 含: 適配器4×10×15ML尖底 適配器4×4×50ML尖底 | 4000rpm | 3550×g |
吊籃 | 酶標板吊籃4×2×96 | 4000rpm | 3550×g | |
水平轉子 | 7 | 4×2×96孔 酶標板 | 4000rpm | 3550×g |
8 | 2×2×96孔 酶標板 | 4000rpm | 2300×g | |
9 | 2×2×48孔 酶標板 | 4000rpm | 1700×g |
*所有產品都可根據客戶要求定制、設計、生產。
版權所有:湖南可成儀器設備有限公司(因為專業所以做的更好-因為用心所以走的更遠)
聯系地址:湖南省長沙市望城區普瑞西路858號金榮中德企業公園C2棟602號 聯系電話:0731 5588 1818
Copyright 2019Comporation,All Rights Reserved 湘ICP備16004042號 營業執照